Серия руководств GH-Octahedral МОДЕЛЬ Устройство GH-30 GH-45 GH-60 GH-P80 GH-125 GH-220 Номинальная производительность пресса tons 30 45 60 80 125 220 Точка возникновения мощности mm 1.6 1.6 2.0 2.0 3.2 3.2 Ход пресса mm 30 30 30 30 30 30 К...
МОДЕЛЬ | Устройство | GH-30 | GH-45 | GH-60 | GH-P80 | GH-125 | GH-220 |
Номинальная производительность пресса | tons | 30 | 45 | 60 | 80 | 125 | 220 |
Точка возникновения мощности | mm | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 |
Ход пресса | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество ударов в минуту | s.p.m | 200-900 | 200-800 | 200-800 | 200-700 | 150-700 | 150-600 |
Площадь больстера | mm | 600x450 | 7500550 | 950x850 | 1100x750 | 1200x850 | 1700x950 |
Отверстие в больстере | mm | 400x100 | 550125 | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1300x250 |
Область скольжения Скольжение | mm | 600×320 | 7500300 | 950x420 | 1100500 | 1200x600 | 1800x700 |
Регулировка высоты штампа | mm | 225275 | 240-290 | 300350 | 330380 | 360-410 | 370-420 |
Главный двигатель | kw | 11 | 15 | 19 | 22 | 37 | 45 |
■ Технические характеристики наших продуктов, особенности дизайна постоянно изучаются и совершенствуются, вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
МОДЕЛЬ | UNIT | FMT-350 | FMT-450 |
Точка опоры скольжения | 3 направляющие опоры | 4 направляющие опоры | |
Номинальная производительность пресса | tons | 350 | 450 |
Точка возникновения мощности | mm | 2.0 | 2.0 |
Ход пресса | mm | 30 | 35 |
Количество ударов в минуту | s.p.m | 100~350 | 100~275 |
Площадь больстера | mm | 2700x1000 | 3700x1200 |
Отверстие в больстере | mm | 2500x350 | 3200x500 |
Область скольжения Скольжение | mm | 2700x1000 | 3700x1200 |
Регулировка высоты штампа | mm | 525-645 | 525-645 |
Допустимый вес верхней части пресс-формы | kg | 2300 | 4000 |
Ход быстрого подъема | mm | 75 | 75 |
Главный двигатель | kw | 75 | 75 |
■ Технические характеристики наших продуктов, особенности дизайна постоянно изучаются и совершенствуются, вышеуказанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |